Справочник ворот
← Таблица прокручивается →
Наименование | 3х1,8 | 3х2 | 3х2,2 | 3х2,5 | 3,5х1,8 | 3,5х2 | 3,5х2,2 | 3,5х2,5 | 4х1,5 | 4х1,8 | 4х2 | 4х2,2 | 4х2,5 | 4х3 | 4,5Х2 | 5х2 | 5×2,5 | 6х2 | 6х2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каркас откатных ворот (Механический привод) на 3-х сваях | 59000 | 45000 | 50000 | 55000 | 46000 | 48000 | 50000 | 55000 | 48000 | 50000 | 50000 | 55000 | 62000 | 90000 | 55000 | 60000 | 80000 | 83000 | 99000 |
Каркас откатных ворот (Столбы 80х80, каркас 60х40. Комплектующие Алютех: привод NICE RB400, пульт-2шт. Армированный фундамент на 1/2 ширины проема, глубиной 1,5м. | 89000 | 90000 | 0 | 101000 | 90000 | 90000 | 0 | 101500 | 90000 | 91000 | 92000 | 97000 | 102000 | 125000 | 94000 | 98000 | 105000 | 111000 | 0 |
Каркас откатных ворот (Столбы 80х80, каркас 60х40. Комплектующие Алютех: привод NICE RB400, пульт-2шт. фундамент на 3-х сваях | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 82000 | 0 | 103000 | 0 |
Каркас Откатных ворот. Комплектующие Алютех: привод NICE RB400 пульт 2 шт на 3-х сваях | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 80000 | 0 | 103000 | 0 |
Каркас Откатных ворот.(Механический привод, Армированный фундамент на 1/2 ширины проема, глубиной 1,5м.) | 0 | 65000 | 0 | 0 | 66000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 80000 | 0 | 103000 | 0 |
← Таблица прокручивается →